2013年3200威尼斯vip本科生学科竞赛获奖清单
上传时间:2013-12-31 作者: 浏览次数:628次
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 竞赛名称 | 获奖等级 |
1 | 10074126 | 宋闯 | 光信息科学与技术 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 一等奖 |
2 | 10071106 | 倪珊 | 信息与计算科学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 一等奖 |
3 | 10072115 | 张桂军 | 应用物理学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 一等奖 |
4 | 10073212 | 鲍赛薇 | 数学与应用数学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 二等奖 |
5 | 10074123 | 韩业 | 光信息科学与技术 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 二等奖 |
6 | 10073213 | 包丽艳 | 数学与应用数学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 二等奖 |
7 | 10073108 | 杨淑兰 | 数学与应用数学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 二等奖 |
8 | 10073130 | 高勇 | 数学与应用数学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 二等奖 |
9 | 10072103 | 杨凌云 | 应用物理学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 二等奖 |
10 | 10073204 | 潘双双 | 数学与应用数学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 二等奖 |
11 | 10073205 | 钱梦薇 | 数学与应用数学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 二等奖 |
12 | 10073203 | 毛秋萍 | 数学与应用数学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 二等奖 |
13 | 10071224 | 沈慧斐 | 信息与计算科学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 成功参赛奖 |
14 | 10071207 | 金萍 | 信息与计算科学 | 2013年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 | 成功参赛奖 |
15 | 11073302 | 张旭萌 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛 | 全国一等奖 |
16 | 11073360 | 崔宇 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛 | 全国一等奖 |
17 | 11073365 | 赵国栋 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛 | 全国二等奖 |
18 | 11073363 | 汪志意 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛 | 全国二等奖 |
19 | 11073326 | 邱鹏 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛 | 全国二等奖 |
20 | 11073346 | 丁冬冬 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛 | 全国二等奖 |
21 | 11073155 | 戴奔 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛 | 全国二等奖 |
22 | 11073301 | 李娜 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省一等奖 |
23 | 11073228 | 李効东 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省一等奖 |
24 | 11073129 | 胡志鹏 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省二等奖 |
25 | 11073168 | 许懋森 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省二等奖 |
26 | 11073152 | 王健 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
27 | 11073139 | 张惠玲 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
28 | 11073333 | 沈敏 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
29 | 11073318 | 鲍家勇 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
30 | 11073117 | 于洋 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
31 | 11073105 | 王毅超 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
32 | 11075327 | 吴锐 | 光信息科学与技术 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
33 | 11073142 | 张彩红 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
34 | 11073138 | 陈丽虹 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
35 | 11073140 | 谭洋 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
36 | 10071106 | 倪珊 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
37 | 10072115 | 张桂军 | 应用物理学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
38 | 11073303 | 陈栖栖 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省三等奖 |
39 | 11073101 | 马宁 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省参赛奖 |
40 | 11073153 | 王阔 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省参赛奖 |
41 | 11073137 | 杨晓楠 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省参赛奖 |
42 | 11073107 | 郭芷嘉 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省参赛奖 |
43 | 11073130 | 陆国忠 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省参赛奖 |
44 | 11073141 | 张元圆 | 信息与计算科学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省参赛奖 |
45 | 11073319 | 邱聚章 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省参赛奖 |
46 | 11075336 | 刘静宇 | 光信息科学与技术 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省参赛奖 |
47 | 11075312 | 温积森 | 光信息科学与技术 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省参赛奖 |
48 | 11073308 | 陈梦 | 数学与应用数学 | 2013年全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省参赛奖 |
49 |
| 王颖 | 数学与应用数学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 一等奖 |
50 |
| 熊子蝶 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
51 |
| 余考考 | 数学与应用数学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
52 |
| 张倚源 | 数学与应用数学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
53 |
| 戴一琼 | 数学与应用数学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
54 |
| 李贤 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
55 |
| 吴俊吉 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
56 |
| 张乾 | 数学与应用数学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
57 |
| 徐逸雯 | 数学与应用数学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
58 |
| 苏依官 | 数学与应用数学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
59 |
| 方正庭 | 数学与应用数学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
60 |
| 陈丹丹 | 数学与应用数学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
61 |
| 潘翠丽 | 数学与应用数学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
62 |
| 王丽娟 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
63 |
| 王忠玉 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
64 |
| 蒋勤健 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
65 |
| 杜蒙蒙 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
66 |
| 虞墅楠 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
67 |
| 刘畅 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
68 |
| 原亚飞 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
69 |
| 羊华曦 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
70 |
| 俞斌 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
71 |
| 严聪聪 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
72 |
| 姜伟 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
73 |
| 徐海东 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 二等奖 |
74 |
| 李雪原 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
75 |
| 马雪坤 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
76 |
| 黄李童 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
77 |
| 赵家伟 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
78 |
| 曲帅泽 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
79 |
| 任耀辉 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
80 |
| 詹惠 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
81 |
| 刘琦 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
82 |
| 李师师 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
83 |
| 傅志浩 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
84 |
| 杨明吉 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
85 |
| 胡晓鲁 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
86 |
| 庞云飞 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
87 |
| 郑奇烨 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
88 |
| 王力丰 | 物理类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
89 |
| 水洪丽 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
90 |
| 朱维菊 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
91 |
| 洪仕萍 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
92 |
| 周思佩 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
93 |
| 谢东升 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
94 |
| 杨俊飞 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
95 |
| 潘丹璐 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
96 |
| 许灿 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
97 |
| 姚欣园 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
98 |
| 刘彦宏 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
99 |
| 朱雯 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
100 |
| 陈景浩 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
101 |
| 傅凌燕 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
102 |
| 楼晨聪 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
103 |
| 李忠洋 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
104 |
| 陈宇天 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
105 |
| 冯雅琪 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
106 |
| 费成旭 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
107 |
| 伍耀丹 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
108 |
| 李以增 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
109 |
| 范丽君 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
110 |
| 闻艺超 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
111 |
| 何岸 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
112 |
| 叶徐斌 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
113 |
| 吴晓雷 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
114 |
| 应凯伦 | 信息与计算科学 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |
115 |
| 陈茂源 | 数学类 | 2013年浙江省物理竞赛理论 | 三等奖 |