2012年3200威尼斯vip本科生学科竞赛获奖清单
上传时间:2012-12-31 作者: 浏览次数:635次
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 | 竞赛名称 |
1 | 09073147 | 曹伊梦 | 信息与计算科学 |
| 2012年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 |
2 | 09073352 | 储谢东 | 数学与应用数学 | Honorable Winners(二等奖) | 2012年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 |
3 | 09073350 | 冯绍波 | 数学与应用数学 |
| 2012年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 |
4 | 09073333 | 杨一骁 | 数学与应用数学 | Honorable Winners(二等奖) | 2012年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 |
5 | 09073159 | 马彬秩 | 信息与计算科学 | Honorable Winners(二等奖) | 2012年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 |
6 | 09073160 | 刘阳 | 信息与计算科学 | Successful Participants(成功参赛奖) | 2012年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 |
7 | 09073347 | 周婕妤 | 数学与应用数学 |
| 2012年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 |
8 | 09073226 | 张立斋 | 数学与应用数学 |
| 2012年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 |
9 | 09073166 | 段松杰 | 信息与计算科学 | Successful Participants(成功参赛奖) | 2012年美国数学建模竞赛与交叉学科竞赛 |
10 | 10074126 | 宋闯 | 光信息科学与技术 | 国家一等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
11 | 10072106 | 陈鹏 | 应用物理学 | 国家一等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
12 | 10074123 | 韩业 | 光信息科学与技术 | 国家二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
13 | 10073213 | 包丽艳 | 数学与应用数学 | 国家二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
14 | 10073132 | 王杰 | 数学与应用数学 | 国家二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
15 | 10073204 | 潘双双 | 数学与应用数学 | 国家二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
16 | 10073205 | 钱梦薇 | 数学与应用数学 | 国家二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
17 | 10073203 | 毛秋萍 | 数学与应用数学 | 国家二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
18 | 10073101 | 陈凯慧 | 数学与应用数学 | 省一等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
19 | 10073130 | 高勇 | 数学与应用数学 | 省二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
20 | 10073108 | 杨淑兰 | 数学与应用数学 | 省二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
21 | 10073103 | 陈婷 | 数学与应用数学 | 省二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
22 | 10073212 | 鲍赛薇 | 数学与应用数学 | 省二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
23 | 10073222 | 金志鹏 | 数学与应用数学 | 省二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
24 | 10071135 | 刘春虎 | 信息与计算科学 | 省二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
25 | 10073238 | 郑金超 | 数学与应用数学 | 省二等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
26 | 10071106 | 倪珊 | 信息与计算科学 | 省三等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
27 | 10072115 | 张桂军 | 应用物理学 | 省三等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
28 | 10072103 | 杨凌云 | 应用物理学 | 省三等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
29 | 10071224 | 沈慧斐 | 信息与计算科学 | 省三等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
30 | 10071207 | 金萍 | 信息与计算科学 | 省三等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
31 | 10072102 | 费张慧 | 应用物理学 | 省三等奖 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 |
32 |
| 鲍家勇 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
33 |
| 张彩红 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
34 |
| 胡志鹏 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
35 |
| 张红玉 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
36 |
| 李杰 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
37 |
| 付香敏 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
38 |
| 张惠玲 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
39 |
| 沈敏 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
40 |
| 李娜 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
41 |
| 陈栖栖 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
42 |
| 吴乐耀 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
43 |
| 洪良军 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
44 |
| 方夏辉 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
45 |
| 陈思行 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
46 |
| 张旭萌 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
47 |
| 陈阳 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |
48 |
| 杨晓楠 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2012年浙江省物理竞赛理论 |