各学生党支部:
经过学生自评,支部复核,学院审核,现将3200威尼斯vip2021年度学生党员考核结果公示如下
优秀名单:
序号 | 姓 名 | 专业 | 年级 | 组织名称 | 考核分数 | 考核等级 |
1 | 廖德政 | 光电信息科学与工程 | 18级 | 物理专业本科生党支部 | 90 | 优秀 |
2 | 蒋乐延 | 光电信息科学与工程 | 18级 | 物理专业本科生党支部 | 87 | 优秀 |
3 | 白怡静 | 光电信息科学与工程 | 18级 | 物理专业本科生党支部 | 87 | 优秀 |
4 | 高腾飞 | 光电信息科学与工程 | 18级 | 物理专业本科生党支部 | 92 | 优秀 |
5 | 郭明朝 | 光电信息科学与工程 | 18级 | 物理专业本科生党支部 | 90 | 优秀 |
6 | 丁玉超 | 光电信息科学与工程 | 18级 | 物理专业本科生党支部 | 96 | 优秀 |
7 | 彭斌杰 | 光电信息科学与工程 | 18级 | 物理专业本科生党支部 | 91 | 优秀 |
8 | 晁钰峰 | 光电信息科学与工程 | 18级 | 物理专业本科生党支部 | 92 | 优秀 |
9 | 尚柯 | 统计 | 20级研 | 数学专业本科生第一党支部 | 91 | 优秀 |
10 | 傅云舒 | 数学 | 20级研 | 数学专业本科生第一党支部 | 97 | 优秀 |
11 | 马雪爽 | 数学 | 20级研 | 数学专业本科生第一党支部 | 85 | 优秀 |
12 | 王凯 | 信息与计算科学 | 19级 | 数学专业本科生第一党支部 | 90 | 优秀 |
13 | 范伊冰 | 数学与应用数学 | 19级 | 数学专业本科生第一党支部 | 90 | 优秀 |
14 | 周春珂 | 信息与计算科学 | 19级 | 数学专业本科生第一党支部 | 95 | 优秀 |
15 | 金佳琪 | 数学与应用数学 | 19级 | 数学专业本科生第一党支部 | 90 | 优秀 |
16 | 李丽娟 | 数学与应用数学 | 19级 | 数学专业本科生第一党支部 | 85 | 优秀 |
17 | 陆金金 | 数学与应用数学 | 19级 | 数学专业本科生第一党支部 | 90 | 优秀 |
18 | 李晨星 | 信息与计算科学 | 19级 | 数学专业本科生第一党支部 | 86 | 优秀 |
19 | 倪瑜璇 | 信息与计算科学 | 18级 | 数学专业本科生第二党支部 | 90 | 优秀 |
20 | 杨丹妮 | 数学与应用数学 | 18级 | 数学专业本科生第二党支部 | 90 | 优秀 |
21 | 赵来婉儿 | 信息与计算科学 | 18级 | 数学专业本科生第二党支部 | 88 | 优秀 |
22 | 严晓斌 | 数学与应用数学 | 18级 | 数学专业本科生第二党支部 | 90 | 优秀 |
23 | 刘思伯 | 数学与应用数学 | 18级 | 数学专业本科生第二党支部 | 87 | 优秀 |
24 | 秦兆钰 | 信息与计算科学 | 18级 | 数学专业本科生第二党支部 | 93 | 优秀 |
25 | 邱书晗 | 信息与计算科学 | 18级 | 数学专业本科生第二党支部 | 85 | 优秀 |
26 | 陈璐赟 | 数学与应用数学 | 18级 | 数学专业本科生第二党支部 | 86 | 优秀 |
27 | 瞿蕊 | 信息与计算科学 | 18级 | 数学专业本科生第二党支部 | 86 | 优秀 |
28 | 张凌畅 | 信息与计算科学 | 18级 | 数学专业本科生第二党支部 | 93 | 优秀 |
29 | 卢婧琦 | 数学 | 19级研 | 19级研究生数学专业党支部 | 92 | 优秀 |
30 | 万绍春 | 数学 | 19级研 | 19级研究生数学专业党支部 | 92 | 优秀 |
31 | 项春芝 | 数学 | 19级研 | 19级研究生数学专业党支部 | 92 | 优秀 |
32 | 李蕾蕾 | 数学 | 19级研 | 19级研究生数学专业党支部 | 95 | 优秀 |
33 | 毛倩倩 | 数学 | 19级研 | 19级研究生数学专业党支部 | 92 | 优秀 |
34 | 戚慧强 | 数学 | 19级研 | 19级研究生数学专业党支部 | 93 | 优秀 |
35 | 巴丽伟 | 统计 | 19级研 | 19级研究生数学专业党支部 | 91 | 优秀 |
36 | 姚会影 | 数学 | 19级研 | 19级研究生数学专业党支部 | 86 | 优秀 |
37 | 荆婷 | 数学 | 19级研 | 19级研究生数学专业党支部 | 91 | 优秀 |
38 | 付煜之 | 数学 | 19级研 | 19级研究生数学专业党支部 | 86 | 优秀 |
39 | 胡泽健 | 能源机械装备及其自动化 | 19级研 | 19级研究生物理专业党支部 | 88 | 优秀 |
40 | 王增元 | 物理 | 19级研 | 19级研究生物理专业党支部 | 86 | 优秀 |
41 | 石中玉 | 能源机械装备及其自动化 | 19级研 | 19级研究生物理专业党支部 | 88 | 优秀 |
42 | 刘烟 | 能源 | 19级研 | 19级研究生物理专业党支部 | 85 | 优秀 |
43 | 窦艺萌 | 数学 | 20级研 | 20级研究生数学专业党支部 | 86 | 优秀 |
44 | 张明慧 | 数学 | 20级研 | 20级研究生数学专业党支部 | 94 | 优秀 |
45 | 朱莹 | 数学 | 20级研 | 20级研究生数学专业党支部 | 95 | 优秀 |
46 | 曾祖颖 | 统计 | 20级研 | 20级研究生数学专业党支部 | 87 | 优秀 |
47 | 杨帆 | 能源机械装备及其自动化 | 20级研 | 20级研究生物理专业党支部 | 92 | 优秀 |
48 | 章振中 | 物理学 | 20级研 | 20级研究生物理专业党支部 | 93 | 优秀 |
不合格名单:
序号1 | 姓 名 | 专业 | 年级 | 组织名称 | 考核分数 | 考核等级 |
1 | 韩冬霜 | 物理 | 20级研 | 20级研究生物理专业党支部 | 57 | 不合格 |
2 | 叶霖晖 | 能源机械装备及其自动化 | 20级研 | 20级研究生物理专业党支部 | 57 | 不合格 |
3 | 李文汇 | 物理 | 20级研 | 20级研究生物理专业党支部 | 55 | 不合格 |
公示时间为:2022年1月6日-2022年1月11日
3200威尼斯vip党委
2021年1月6日