普通推免生
综合名次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业名称 | 综合评分 | 综合素质成绩 (百分制) | 推荐类型 | 备注 |
1 | 21071412 | 童楚伦 | 男 | 数学与应用数学 | 358.21 | 72.79 | 普通 |
|
2 | 21071202 | 潘煜 | 女 | 信息与计算科学 | 348.08 | 76.34 | 普通 |
|
3 | 21070220 | 吴佳锋 | 男 | 光电信息科学与工程 | 339.21 | 72.51 | 普通 |
|
4 | 21070305 | 杨紫怡 | 女 | 光电信息科学与工程 | 334.60 | 65.02 | 普通 |
|
5 | 21071305 | 朱佳雯 | 女 | 信息与计算科学 | 332.94 | 70.44 | 普通 |
|
6 | 21070201 | 鲍丹 | 女 | 光电信息科学与工程 | 317.82 | 66.72 | 普通 | 候补1 |
7 | 21071204 | 许玉琛 | 女 | 信息与计算科学 | 316.79 | 66.59 | 普通 | 候补2 |
特殊学术专长推免生
综合名次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业名称 | 综合评分 | 科研积分 | 综合答辩评分(百分制) | 推荐类型 | 备注 |
1 | 21071104 | 钱可歆 | 女 | 信息与计算科学 | 305.02 | 8 | 80 | 学术专长生 | 2023年全国大学生数学建模竞赛一等奖 |
公示时间2024年9月11日—2024年9月13日。公示期间如有异议,请直接书面实名向学院推免工作遴选小组反映,联系电话:86878525,邮箱yxiaoli79@hdu.edu.cn。
3200威尼斯vip
2024年9月11日